Fjällkartor 1:50.000
Revolutionaire bergkaarten op schaal 1:50 000: Calazo's gedetailleerde en bijgewerkte kaarten voor wandelaars en skiërs
Een kaart op schaal 1:50 000 is de eerste keuze voor veel bergwandelaars en toerskiërs. We hebben veel werk verzet om te kunnen bieden wat we de nieuwe generatie bergkaarten noemen. Onze cartografen hebben data van laserscanning verwerkt, luchtfoto's en satellietbeelden geanalyseerd en bijvoorbeeld de loop van alle paden en routes in de gehele noordelijke bergketen gecorrigeerd. Het resultaat is een unieke detailrijkdom die aanzienlijk verschilt van de eenvoudigere vergrotingen van 1:100 000-informatie die ook op de markt verkrijgbaar zijn.
Wandelkaart 1 Fjällkartor 1:50.000 Kungsleden - Kebnekaise - Abisko - Riksgransen | Zweden | CalazoBij Calazo hebben ze vijf kaarten ontwikkeld op schaal 1:50.000 met een unieke rijkdom aan details die het hele Kungsleden-traject beslaan tussen Abisko in het noorden tot Hemavan in het …
★★★★★★★★★★
Wandelkaart 2 Fjällkartor 1:50.000 Kungsleden - Nikkaluokta - Ritsem - Vakkotavare | Zweden | CalazoDeze kaart is een van de kaarten die men een nieuwe generatie bergkaart noemt. Dit betekent een schat aan details die niet op andere kaarten van hetzelfde gebied voorkomen. De …
★★★★★
Wandelkaart 3 Fjällkartor 1:50.000 Kungsleden - Saltoluokta–Kvikkjokk | Zweden | CalazoBij Calazo hebben ze vijf kaarten ontwikkeld op schaal 1:50.000 met een unieke rijkdom aan details die het hele Kungsleden-traject beslaan tussen Abisko in het noorden tot Hemavan in het …
★★★★★
Wandelkaart 4 Fjällkartor 1:50.000 Kungsleden - Kvikkjokk–Adolfström | Zweden | CalazoBij Calazo hebben ze vijf kaarten ontwikkeld op schaal 1:50.000 met een unieke rijkdom aan details die het hele Kungsleden-traject beslaan tussen Abisko in het noorden tot Hemavan in het …
Wandelkaart 5 Fjällkartor 1:50.000 Kungsleden - Ammarnäs - Hemavan | Zweden | CalazoBij Calazo hebben ze vijf kaarten ontwikkeld op schaal 1:50.000 met een unieke rijkdom aan details die het hele Kungsleden-traject beslaan tussen Abisko in het noorden tot Hemavan in het …
Wandelkaart Fjällkartor 1:50.000 Vuoggatjålme - Nasafjäll - Dalavardo | Zweden | CalazoDeze kaart maakt deel uit van de nieuwe generatie fjällkaarten met terreininformatie gebaseerd op luchtlaserscanning. Het is ook de allereerste fjällkaart ooit van dit gebied op schaal 1:50.000. Naast …
Wandelkaart Fjällkartor 1:50.000 Pyhä Luosto | Finland | CalazoHet Pyhätunturi Nationaal Park werd al in 1938 opgericht. Het werd uitgebreid met de prachtige bergen van Luosto in 2005. Het gebied maakt deel uit van een meer dan twee …
Wandelkaart Fjällkartor 1:50.000 Pöyrisjärven erämaa | FInland | CalazoHet wildernisgebied van Pöyrisjärvi is uitstekend geschikt voor zowel dagwandelaars als ervaren zelfstandige wandelaars. Gemarkeerde routes concentreren zich tussen Hetta en het Näkkäläjärvi-meer. Elders in de bergen volgt men ongemarkeerde …
Wandelkaart Fjällkartor 1:50.000 Salla & UKK-reitti | UKK-Pad E10 | Finland | CalazoOns nieuwste nationaal park is een overvloed aan mogelijkheden voor wandelaars. In het gebied van de Sallatunturi-bergen is er een netwerk van honderd kilometer aan paden, en de dorpen hebben …
Wandelkaart Fjällkartor 1:50.000 Riisitunturi Korouoma | Finland | CalazoRiisitunturi Nationaal Park staat bekend om zijn door rijp spookachtig bedekte kaarsensparbossen, pieken die meer dan 400 meter hoog reiken en de oogst van veenbessen op de hellingmoerassen. De wandelpaden …
Wandelkaart Fjällkartor 1:50.000 Kemihaara Tuntsa Värriö | UKK-Pad E10 | Finland | CalazoIn het land van de Kerstman domineren de typische fjellruggen van de waterscheiding, hoogvenen en talrijke kleine beekjes de wildernisgebieden ten zuiden van Koilliskaira, die uiteindelijk samenvloeien tot de machtige …
Wandelkaart Fjällkartor 1:50.000 Pieskehaure, Miekak - Jäkkvik | Zweden | CalazoBergkaarten op schaal 1: 100.000 waren lange tijd de standaard voor het hele gebergte en de kaarten van Calazo hebben hetzelfde uiterlijk en dezelfde inhoud als de traditionele bergkaarten die …
Wandelkaart Fjällkartor 1:50.000 Idre - Lofsdalen | Zweden | CalazoCalazo, een kaartenmaker uit Zweden, maakt heel goede wandelkaarten van bekende en minder bekende gebieden in Scandinavie. Wandelroutes, berghutten, bruggen en andere kenmerken in het landschap staan duidelijk ingetekend, de …
Wandelkaart Fjällkartor 1:50.000 Årefjällen & Storlien | Zweden | CalazoDeze kaart is een van de kaarten die we de nieuwe generatie fjällkaarten noemen. Dit betekent een mate van detail die in andere kaarten van hetzelfde gebied niet te vinden …
Wandelkaart Fjällkartor 1:50.000 Kvænangen | Noorwegen | CalazoHiking map at 1/50,000 published by Calazo. This map is part of Calazo's series of modern maps with unique richness of detail based on new data obtained from aircraft laser …
Wandelkaart Fjällkartor 1:50.000 Reisa nasjonalpark og Nordreisa sør | Noorwegen | CalazoFriluftsliv, fysisk aktivitet, naturopplevelser og folkehelse er viktige for Nord-Troms Friluftsråd. Sammen med våre medlemskommuner og samarbeidspartnere tilbyr vi denne kartpakken. Nord-Troms tilbyr muligheter for et allsidig friluftsliv i alle …
Wandelkaart Fjällkartor 1:50.000 Vålådalen, Lunndörren & Oviksfjällen | Zweden | CalazoDeze kaart is een van de kaarten die we de nieuwe generatie fjällkaarten noemen. Dit betekent een mate van detail die in andere kaarten van hetzelfde gebied niet te vinden …
Wandelkaart Fjällkartor 1:50.000 Funäsdalen - Ramundberget - Messlingen | Zweden | CalazoCalazo, een kaartenmaker uit Zweden, maakt heel goede wandelkaarten van bekende en minder bekende gebieden in Scandinavie. Wandelroutes, berghutten, bruggen en andere kenmerken in het landschap staan duidelijk ingetekend, de …
★★★★★
Wandelkaart Fjällkartor 1:50.000 Kåfjord | Noorwegen | CalazoBuitenactiviteiten, fysieke activiteit, natuurbeleving en volksgezondheid zijn belangrijk voor de Raad voor Buitenactiviteiten van Noord-Troms. Samen met onze lidgemeenten en partners presenteren we dit kaartenpakket. Noord-Troms biedt mogelijkheden voor …
Wandelkaart Fjällkartor 1:50.000 Sareks National Park | Zweden | CalazoDeze kaart is een van de kaarten die men een nieuwe generatie bergkaart noemen . Dit betekent een schat aan details die niet op andere kaarten van hetzelfde gebied voorkomen. …
★★★★★
Laatste reviews
Na mijn vraag over welke gids ik het beste kon kopen heb ik de geadviseerde gids gekocht. Het bleek inderdaad de juiste gids voor mijn …
★★★★★ door Jan Kees 12 november 2026 | Heeft dit artikel gekocht
Ik heb al een aantal jaren bij uitgeverij De Zwerver Fietsboeken besteld van Bike-Line, o.a. Wezer Radweg, Donau Radweg, Romantische Strasze Radweg. Onlangs de boeken …
★★★★★ door Wim Wilting 12 november 2026 | Heeft dit artikel gekocht
Mooi uitgevoerd boek met veel achtergrondinformatie. Geen vervanging voor een reisgids, wel ter aanvulling daarop interessant in de voorbereiding van een (trein)reis naar Japan. Aanrader!
★★★★★ door Jolanda 11 november 2026 | Heeft dit artikel gekocht
Communicatie was goed, snel en goed verpakt, de globe is door ons verstuurd naar Estland en goed aangekomen, mijn neefje van 8 jaar is er …
★★★★★ door Bep Houtman 11 november 2026 | Heeft dit artikel gekocht

